Detalhes do produto:
|
|
Lugar de origem: | China |
---|---|
Marca: | Milipol Asia |
Número do modelo: | Calças da ACU |
Condições de Pagamento e Envio:
|
|
Quantidade de ordem mínima: | 200 |
Detalhes da embalagem: | 1 saco de pc/pp |
Tempo de entrega: | De acordo com a quantidade |
Termos de pagamento: | L/C, D/A, T/T, Western Union |
Habilidade da fonte: | 10000 PCes/mês |
Informação detalhada |
|||
Materiais: | 60% Nylon, 39% Algodão, 1% Elastano | Cores: | Personalizado |
---|---|---|---|
Tipo de fornecimento: | Serviço OEM | Tamanho: | XS- 4XL |
Recurso: | Antiestático, respirável, Rasgo-parada | Utilização: | Táctico/Exterior |
Destacar: | A camuflagem da ACU Digital arfa a anti estática,Os vestuários militares enrugam a ACU resistente,Enrugue calças resistentes do combate da ACU |
Descrição de produto
Calças ACU de tecido personalizado de 65% poliéster / 35% algodão
Características
Tecido de poliéster 65% / algodão 35%
Tinturas e prensagens permanentes para atender às especificações militares
Resistente ao desbotamento, às rugas e ao encolhimento
Manetes para pernas com fechamento frontal
Bolsas para joelhos que acomodam almofadas internas para joelhos com fecho de gancho e laço
Botão com um fecho de corda
Bolso de bico localizado em ambos os bezerros
Bolsos de carga inclinados para a frente para facilitar o acesso
Tratamento com Teflon DuPont resistente à água
Construção original de 2004
Parâmetro do produto:
Fabricadas a partir de um tecido de poli-algodão, as calças Jinteng ACU são tingidas e prensadas permanentemente para atender às especificações militares.O tecido é revestido com um tratamento repelente de água de Teflon DuPont para que a umidade se retire imediatamenteA configuração de 8 bolsos possui bolsos de carga inclinados para a frente e bolsos de bezerro para armazenamento extra.Isso é muito espaço para armazenar acessórios e equipamentos em sua pessoa para acesso rápidoNão só estas calças estão prontas para a batalha, masEstas calças são resistentes ao desbotamento, resistentes às rugas e resistentes ao encolhimento para que fiquem dentro.A melhor forma, apesar do ciclo de rotação mais duro.
Tamanho | Taia | Inseam |
28 Curto | 27 - 28 1/2 | 26 1/2 - 29 1/2 |
28 Regular | 27 - 28 1/2 | 29 1/2 - 32 1/2 |
28 de comprimento | 27 - 28 1/2 | 32 1/2 - 35 1/2 |
30 Curto | 29 - 30 1/2 | 26 1/2 - 29 1/2 |
30 Regular | 29 - 30 1/2 | 29 1/2 - 32 1/2 |
30 Longas | 29 - 30 1/2 | 32 1/2 - 35 1/2 |
32 Curto | 31 - 32 1/2 | 26 1/2 - 29 1/2 |
32 Regular | 31 - 32 1/2 | 29 1/2 - 32 1/2 |
32 de comprimento | 31 - 32 1/2 | 32 1/2 - 35 1/2 |
34 Curto | 33 - 34 1/2 | 26 1/2 - 29 1/2 |
34 Regular | 33 - 34 1/2 | 29 1/2 - 32 1/2 |
34 Longo | 33 - 34 1/2 | 32 1/2 - 35 1/2 |
36 Curto | 35 - 36 1/2 | 26 1/2 - 29 1/2 |
36 Regular | 35 - 36 1/2 | 29 1/2 - 32 1/2 |
36 de comprimento | 35 - 36 1/2 | 32 1/2 - 35 1/2 |
38 Curto | 37 - 38 1/2 | 26 1/2 - 29 1/2 |
38 Regular | 37 - 38 1/2 | 29 1/2 - 32 1/2 |
38 de comprimento | 37 - 38 1/2 | 32 1/2 - 35 1/2 |
40 Curto | 39 - 40 1/2 | 26 1/2 - 29 1/2 |
40 Regular | 39 - 40 1/2 | 29 1/2 - 32 1/2 |
40 de comprimento | 39 - 40 1/2 | 32 1/2 - 35 1/2 |
42 Curto | 41 - 42 1/2 | 26 1/2 - 29 1/2 |
42 Regular | 41 - 42 1/2 | 29 1/2 - 32 1/2 |
42 de comprimento | 41 - 42 1/2 | 32 1/2 - 35 1/2 |
44 Curto | 43 - 44 1/2 | 26 1/2 - 29 1/2 |
44 Regular | 43 - 44 1/2 | 29 1/2 - 32 1/2 |
44 Longo | 43 - 44 1/2 | 32 1/2 - 35 1/2 |
Sobre nós:
Fazemos isto há mais de trinta anos, o nosso equipamento resistente é usado por muitas tropas estrangeiras e unidades de engenharia árduas,que dependem do espírito dos artesãos dotados pelos nossos produtos para fazer o seu trabalhoLevaram o colete de peso tático para o porto movimentado para encontrar o navio à espera.e transportou o equipamento de acampamento e acessórios para lugares estranhos tanto no norte extremamente frio e os desertos quentesNo mau tempo, o que fazemos também funciona muito bem em ambientes exteriores adversos.
Display do produto:
Incorpore sua mensagem