Detalhes do produto:
|
|
Lugar de origem: | China |
---|---|
Marca: | Milipol Asia |
Certificação: | CE ROHS |
Número do modelo: | TU620 |
Condições de Pagamento e Envio:
|
|
Quantidade de ordem mínima: | 200 |
Detalhes da embalagem: | Caixa de cor |
Termos de pagamento: | L/C, T/T, Western Union |
Informação detalhada |
|||
Tipo do detector: | 640×480@12μm, VOx | Espectral: | 8 μm a 14 μm |
---|---|---|---|
Netd: | 50mK | Distância focal: | 25 mm |
Fov: | 170,46° × 13,14° | Ecrã de exibição: | Completo-cor 0,39' tela de OLED, 1024×768 |
Óculos: | Distância da pupila do ocular 48 mm, ampliação do ocular 14 × | Magnificação: | 1.4 × ~ 11.2 × |
Taxa de quadros: | 50 Hz | Zumbido de Digitas: | 1 × ~ 8 × |
Paletas de cores: | Branco quente, preto quente, red hot personalizado, verde quente, ferro vermelho, azul quente | Nível IP: | IP67 |
calibração zero: | 50m/100m/200m/300m/500m | Certificado: | RoHS, CE, FCC, EAC, UN38.3 (certificado de bateria) |
USB: | Tipo-C | ||
Destacar: | Espaço térmico da visão noturna TU620,Espaço térmico para a caça 25mm do chacal,espaço do rifle da visão noturna de 25mm |
Descrição de produto
Instalação de imagem térmica
O equipamento de imagem térmica Guide TU mantém a aparência de um visor de luz natural tradicional e integra perfeitamente a mais recente tecnologia de imagem térmica premium.A concepção deste escopo permite-lhe adaptar-se aos hábitos de exploração a longo prazo dos caçadores.. A série TU adota um detector térmico de alta sensibilidade de 400x300 com três opções de lentes diferentes de 25mm, 35mm, 50mm,e seus 10 conjuntos de configuração de calibração zero tornam conveniente para alternar entre diferentes instrumentos.
Conteúdo da embalagem
|
|||
Padrão | Riflescope de Imagem Térmica, Cobertura de Lente, Adaptador, Bateria, Carregador, Cabo de Dados TYPE-C, Cabo de Vídeo Micro HDMI, Máscara Ocular, Picatinny Tube Clip × 2, Bolsa, Faixa do Ombro, Guia de Iniciação Rápida | ||
Opcional | Bateria, comando remoto | ||
Faixa de detecção | |||
Em humanos:10,8 m × 0,5 m | 700m | 1000 m | 1400m |
Veículo:2.3m × 2,3m | 1700m | 2400m | 3000m |
Faixa de reconhecimento | |||
Em humanos:10,8 m × 0,5 m | 350m | 500m | 700m |
Veículo:2.3m × 2,3m | 700m | 1000 m | 1400m |
640×480@12μm, tipo de detector de VOx
Comprimento focal de 25 mm
17.46°×13.14°FOV
4X~11.2X Magnificação
Propriedades da retícula
Escolha de 10 retículas diferentes
Retículo disponível em 6 cores diferentes e 10 níveis de brilho
Reticulo aumenta com o zoom, semelhante ao primeiro plano focal de miras de fuzil óptico
Guarde 10 perfis zero para usar o escopo do rifle diretamente em diferentes armas sem ter que atirar novamente
Distâncias de calibração zero: 50 / 100 / 200 / 300 / 500m
Fácil ajuste manual de elevação / largura no corpo
Incorpore sua mensagem