Detalhes do produto:
|
|
Lugar de origem: | China |
---|---|
Marca: | Milipol Asia |
Certificação: | CE ROHS |
Número do modelo: | TU450 |
Condições de Pagamento e Envio:
|
|
Quantidade de ordem mínima: | 200 |
Detalhes da embalagem: | Caixa de cor |
Termos de pagamento: | L/C, T/T, Western Union |
Informação detalhada |
|||
Tipo do detector: | 400×300@17μm, VOx | Espectral: | 8 μm a 14 μm |
---|---|---|---|
Netd: | 50mK | Distância focal: | 50 mm |
Fov: | 70,78° × 5,84° | Ecrã de exibição: | Ecrã OLED a cores, de 0,39'1024×76 |
Óculos: | Distância da pupila do ocular 48 mm, ampliação do ocular 14 × | Magnificação: | 3.2 × ~ 12.8 × |
Taxa de quadros: | 50 Hz | Zumbido de Digitas: | 1 × ~ 4 × |
Paletas de cores: | Branco quente, preto quente, red hot personalizado, verde quente, ferro vermelho, azul quente | Nível IP: | IP67 |
calibração zero: | 50m/100m/200m/300m/500m | Certificado: | RoHS, CE, FCC, EAC, UN38.3 (certificado de bateria) |
USB: | Tipo-C | ||
Destacar: | Espaço OLED da imagiologia térmica TU450,Acessório 1024×76 da visão noturna do espaço,acessório térmico OLED do espaço do rifle |
Descrição de produto
Display OLED HD, com zoom suave de 1x~4x, proporciona uma experiência visual confortável |
10 conjuntos de configurações de calibração zero podem ser salvos, sem necessidade de recalibração para diferentes instrumentos |
A densidade da retícula pode ser ampliada em sincrono com a imagem para garantir a precisão de mira |
10 tipos de retículas, 6 tipos de cores de retículas, 10 graus de brilho da retícula, para sua seleção |
Suporte de fotos e vídeos, gravação de momentos maravilhosos a qualquer momento, fácil de compartilhar |
Controle remoto por WIFI ou Bluetooth, para utilização diversificada |
Robusto e durável, classificação IP67, temperatura de trabalho -30°C~50°C, sem medo de condições climáticas adversas |
10 horas de duração super longa, trocando bateria sem desligar, garantindo operações de dia inteiro |
Guia TU riflescope de imagem térmica mantém a aparência de um escopo de luz natural tradicional e integra perfeitamente a mais recente tecnologia de imagem térmica premium.A concepção deste escopo permite-lhe adaptar-se aos hábitos de exploração a longo prazo dos caçadores..
A série TU adota um detector térmico de alta sensibilidade de 400x300 com três opções de lentes diferentes de 25mm, 35mm, 50mm,e seus 10 conjuntos de configuração de calibração zero tornam conveniente para alternar entre diferentes instrumentos.
Conteúdo da embalagem
|
|||
Padrão | Riflescope de Imagem Térmica, Cobertura de Lente, Adaptador, Bateria, Carregador, Cabo de Dados TYPE-C, Cabo de Vídeo Micro HDMI, Máscara Ocular, Picatinny Tube Clip × 2, Bolsa, Faixa do Ombro, Guia de Iniciação Rápida | ||
Opcional | Bateria, comando remoto | ||
Faixa de detecção | |||
Em humanos:10,8 m × 0,5 m | 700m | 1000 m | 1400m |
Veículo:2.3m × 2,3m | 1700m | 2400m | 3000m |
Faixa de reconhecimento | |||
Em humanos:10,8 m × 0,5 m | 350m | 500m | 700m |
Veículo:2.3m × 2,3m | 700m | 1000 m | 1400m |
Incorpore sua mensagem