Detalhes do produto:
|
|
Lugar de origem: | China |
---|---|
Marca: | Milipol Asia |
Certificação: | CE ROHS |
Número do modelo: | TS450 |
Condições de Pagamento e Envio:
|
|
Quantidade de ordem mínima: | 200 |
Detalhes da embalagem: | Caixa de cor |
Tempo de entrega: | 45 |
Termos de pagamento: | L/C, T/T, Western Union |
Informação detalhada |
|||
Tipo do detector: | 400×300 @17μm, VOx | Distância focal: | 50mm F1.12 |
---|---|---|---|
Taxa de quadros: | 50 Hz | Paletas de cores: | Branco Quente, Negro Quente, Vermelho Quente 1, Vermelho Quente 2, Vermelho Quente 3, Verde Quente, |
Seguimento do ponto quente: | Disponível | Magnificação: | 3.3-13.2x |
Zumbido de Digitas: | 2×, 4× | Espectral: | 8μm~14μm |
Concentração: | Foco manual | Netd: | ≤50mK |
Fov: | 7.5°×5.6° | Exibição: | Display colorido OLED de 0,39 polegadas, 1024×768 |
Óculos: | Distância da pupila de saída 48 mm, ampliação do ocular 14 × | ||
Destacar: | espaço da imagiologia térmica do rifle de 50mm,Escala do espaço 2400m da imagiologia térmica do rifle,escala infravermelha do acessório 2400m do espaço do rifle |
Descrição de produto
50 mm de tiros de imagem térmica
Com um alcance de detecção de até 2400 metros (2600yd), o Extreme Thermal Rifle Scope oferece desempenho sem precedentes em um pacote robusto e confiável.
- Não.
Com destaque
NETD ≤50mk, 400×300 @17μm Vox sensor térmico encapsulado em metal, juntamente com a tecnologia líder da classe, o escopo do fuzil térmico guia é uma força a ser considerada mesmo nas condições mais difíceis.
|
|
|
|
|
|
1 x tampa da lente | |
1x carregador | |
1x 18650 bateria de iões de lítio (2200 mAh) | |
1x cabo de saída de vídeo | |
1x Manual do utilizador | |
1x Caso de transporte |
Incorpore sua mensagem